Tarkenna tulokset:
|
|
Näytä lennot kuukauden mukaan:
|
toukokuu 2025
kesäkuu 2025
heinäkuu 2025
elokuu 2025
syyskuu 2025
lokakuu 2025
marraskuu 2025
joulukuu 2025
tammikuu 2026
helmikuu 2026
maaliskuu 2026
huhtikuu 2026
|
Lentokentät
Mistä
Kohteet
|
|
|
|
|
 |
Päivitetään tuloksia
Odota...
|
Kaikki matkat ovat indikatiivisia. Hinnat ovat paikkansapitäviä viimeisen päivityksen aikana.
|
|
|
421,47 € Lopullinen hinta | VAA >> BRU | | 14.40 >> 18.20 | 1 |  |
BRU >> VAA | | 19.05 >> 13.30 | 1 |
Päivitetty viimeksi: 1 päivää sitten | 28 touko - 1 kesä | | SuperSaver |
|
427,82 € Lopullinen hinta | VAA >> BRU | | 14.40 >> 18.20 | 1 |  |
BRU >> VAA | | 19.05 >> 13.30 | 1 |
Päivitetty viimeksi: 1 päivää sitten | 28 touko - 1 kesä | | TravelStart |
|
429,86 € Lopullinen hinta | VAA >> BRU | | 14.40 >> 18.20 | 1 |  |
BRU >> VAA | | 19.05 >> 13.30 | 1 |
Päivitetty viimeksi: 1 päivää sitten | 28 touko - 1 kesä | | Seat24 |
|
474,00 € Lopullinen hinta | VAA >> BRU | | 17.35 >> 18.15 | 2 |  |
BRU >> VAA | | 21.20 >> 13.30 | 2 |
Päivitetty viimeksi: 1 päivää sitten | 28 touko - 1 kesä | | Kiwi |
|
487,62 € Lopullinen hinta | VAA >> BRU | | 14.40 >> 18.20 | 1 |  |
BRU >> VAA | | 19.05 >> 01.05 | 1 |
Päivitetty viimeksi: 1 päivää sitten | 28 touko - 1 kesä | | Travellink |
|
610,47 € Lopullinen hinta | KOK >> BRU | | 18.40 >> 22.35 | 1 |  |
BRU >> KOK | | 19.05 >> 00.40 | 1 |
Päivitetty viimeksi: 10 tuntia sitten | 6 touko - 8 touko | | SuperSaver |
|
617,52 € Lopullinen hinta | KOK >> BRU | | 18.40 >> 22.35 | 1 |  |
BRU >> KOK | | 19.05 >> 00.40 | 1 |
Päivitetty viimeksi: 10 tuntia sitten | 6 touko - 8 touko | | TravelStart |
|
617,84 € Lopullinen hinta | KOK >> BRU | | 18.40 >> 22.35 | 1 |  |
BRU >> KOK | | 19.05 >> 00.40 | 1 |
Päivitetty viimeksi: 10 tuntia sitten | 6 touko - 8 touko | | Travellink |
|
619,56 € Lopullinen hinta | KOK >> BRU | | 18.40 >> 22.35 | 1 |  |
BRU >> KOK | | 19.05 >> 00.40 | 1 |
Päivitetty viimeksi: 10 tuntia sitten | 6 touko - 8 touko | | Seat24 |
|
1 078,00 € Lopullinen hinta | VAA >> BRU | | 14.40 >> 22.15 | 2 |  |
BRU >> VAA | | 15.05 >> 14.05 | 2 |
Päivitetty viimeksi: 1 päivää sitten | 28 touko - 1 kesä | | KLM |
|
|
|
 |
Valuutta:
|
 |
|