Tarkenna tulokset:
|
|
Näytä lennot kuukauden mukaan:
|
kesäkuu 2023
heinäkuu 2023
elokuu 2023
syyskuu 2023
lokakuu 2023
marraskuu 2023
joulukuu 2023
tammikuu 2024
helmikuu 2024
maaliskuu 2024
huhtikuu 2024
toukokuu 2024
|
Lentokentät
Mistä
Kohteet
|
|
|
|
|
 |
Päivitetään tuloksia
Odota...
|
Kaikki matkat ovat indikatiivisia. Hinnat ovat paikkansapitäviä viimeisen päivityksen aikana.
|
|
|
143,27 € Lopullinen hinta | HEL >> BLL | | 09.00 >> 13.35 | 1 |  |
BLL >> HEL | | 14.15 >> 20.40 | 1 |
Päivitetty viimeksi: 1 päivää sitten | 10 elo - 11 elo | | Seat24 |
|
145,31 € Lopullinen hinta | TKU >> BLL | | 05.25 >> 13.35 | 1 |  |
BLL >> TKU | | 14.15 >> 00.30 | 1 |
Päivitetty viimeksi: 1 päivää sitten | 10 elo - 11 elo | | Seat24 |
|
145,31 € Lopullinen hinta | TMP >> BLL | | 05.20 >> 13.35 | 1 |  |
BLL >> TMP | | 14.15 >> 00.35 | 1 |
Päivitetty viimeksi: 1 päivää sitten | 10 elo - 11 elo | | Seat24 |
|
155,23 € Lopullinen hinta | TKU >> BLL | | 05.25 >> 13.35 | 1 |  |
BLL >> TKU | | 14.15 >> 00.30 | 1 |
Päivitetty viimeksi: 1 päivää sitten | 10 elo - 11 elo | | Travellink |
|
155,46 € Lopullinen hinta | HEL >> BLL | | 05.25 >> 13.35 | 1 |  |
BLL >> HEL | | 14.15 >> 20.40 | 1 |
Päivitetty viimeksi: 1 päivää sitten | 10 elo - 11 elo | | Travellink |
|
159,45 € Lopullinen hinta | TMP >> BLL | | 05.20 >> 13.35 | 1 |  |
BLL >> TMP | | 14.15 >> 00.35 | 1 |
Päivitetty viimeksi: 1 päivää sitten | 10 elo - 11 elo | | Travellink |
|
168,76 € Lopullinen hinta | TMP >> BLL | | 05.20 >> 13.35 | 1 |  |
BLL >> TMP | | 14.15 >> 00.35 | 1 |
Päivitetty viimeksi: 1 päivää sitten | 10 elo - 11 elo | | SuperSaver |
|
168,76 € Lopullinen hinta | TMP >> BLL | | 05.20 >> 13.35 | 1 |  |
BLL >> TMP | | 14.15 >> 00.35 | 1 |
Päivitetty viimeksi: 1 päivää sitten | 10 elo - 11 elo | | TravelStart |
|
168,76 € Lopullinen hinta | TKU >> BLL | | 05.25 >> 13.35 | 1 |  |
BLL >> TKU | | 14.15 >> 00.30 | 1 |
Päivitetty viimeksi: 1 päivää sitten | 10 elo - 11 elo | | SuperSaver |
|
168,76 € Lopullinen hinta | TKU >> BLL | | 05.25 >> 13.35 | 1 |  |
BLL >> TKU | | 14.15 >> 00.30 | 1 |
Päivitetty viimeksi: 1 päivää sitten | 10 elo - 11 elo | | TravelStart |
|
|
|
 |
Valuutta:
|
 |
|