|
 |
Päivitetään tuloksia
Odota...
|
Kaikki matkat ovat indikatiivisia. Hinnat ovat paikkansapitäviä viimeisen päivityksen aikana.
|
|
|
96,47 € Lopullinen hinta | HEL >> CPH | | 21.20 >> 19.30 | 1 |  |
CPH >> HEL | | 06.45 >> 09.20 | 0 |
Päivitetty viimeksi: 1 päivää sitten | 12 kesä - 16 kesä | | SuperSaver |
|
97,47 € Lopullinen hinta | HEL >> CPH | | 21.20 >> 19.30 | 1 |  |
CPH >> HEL | | 06.45 >> 09.20 | 0 |
Päivitetty viimeksi: 2 päivää sitten | 9 kesä - 11 kesä | | SuperSaver |
|
98,47 € Lopullinen hinta | HEL >> CPH | | 05.35 >> 19.30 | 1 |  |
CPH >> HEL | | 06.45 >> 09.20 | 0 |
Päivitetty viimeksi: 2 päivää sitten | 13 kesä - 16 kesä | | SuperSaver |
|
99,41 € Lopullinen hinta | HEL >> CPH | | 21.20 >> 07.30 | 1 |  |
CPH >> HEL | | 06.45 >> 09.20 | 0 |
Päivitetty viimeksi: 20 tuntia sitten | 2 kesä - 4 kesä | | TravelStart |
|
107,57 € Lopullinen hinta | HEL >> CPH | | 21.20 >> 07.30 | 1 |  |
CPH >> HEL | | 08.00 >> 10.35 | 0 |
Päivitetty viimeksi: 20 tuntia sitten | 3 kesä - 5 kesä | | TravelStart |
|
113,47 € Lopullinen hinta | HEL >> CPH | | 05.35 >> 07.30 | 1 |  |
CPH >> HEL | | 21.30 >> 00.05 | 0 |
Päivitetty viimeksi: 2 päivää sitten | 4 kesä - 4 kesä | | SuperSaver |
|
113,47 € Lopullinen hinta | HEL >> CPH | | 05.35 >> 07.30 | 1 |  |
CPH >> HEL | | 21.30 >> 00.05 | 0 |
Päivitetty viimeksi: 2 päivää sitten | 5 kesä - 5 kesä | | SuperSaver |
|
114,71 € Lopullinen hinta | HEL >> CPH | | 07.05 >> 18.30 | 1 |  |
CPH >> HEL | | 08.00 >> 10.35 | 0 |
Päivitetty viimeksi: 1 päivää sitten | 20 kesä - 22 kesä | | TravelStart |
|
115,47 € Lopullinen hinta | TKU >> CPH | | 15.50 >> 16.15 | 0 |  |
CPH >> TKU | | 14.45 >> 12.35 | 1 |
Päivitetty viimeksi: 5 päivää sitten | 13 kesä - 16 kesä | | SuperSaver |
|
115,47 € Lopullinen hinta | TKU >> CPH | | 05.30 >> 19.30 | 1 |  |
CPH >> TKU | | 12.55 >> 15.20 | 0 |
Päivitetty viimeksi: 3 päivää sitten | 13 kesä - 18 kesä | | SuperSaver |
|
|
|
 |
Valuutta:
|
 |
|