Tarkenna tulokset:
|
|
Näytä lennot kuukauden mukaan:
|
lokakuu 2025
marraskuu 2025
joulukuu 2025
tammikuu 2026
helmikuu 2026
maaliskuu 2026
huhtikuu 2026
toukokuu 2026
kesäkuu 2026
heinäkuu 2026
elokuu 2026
syyskuu 2026
|
Lentokentät
Mistä
Kohteet
|
|
|
|
|
 |
Päivitetään tuloksia
Odota...
|
Kaikki matkat ovat indikatiivisia. Hinnat ovat paikkansapitäviä viimeisen päivityksen aikana.
|
|
|
152,27 € Lopullinen hinta | HEL >> AGP | | 14.05 >> 20.05 | 1 |  |
AGP >> HEL | | 10.40 >> 00.05 | 1 |
Päivitetty viimeksi: 3 päivää sitten | 6 maalis - 13 maalis | | Travellink |
|
152,37 € Lopullinen hinta | HEL >> AGP | | 18.20 >> 09.45 | 1 |  |
AGP >> HEL | | 06.05 >> 16.25 | 1 |
Päivitetty viimeksi: 1 päivää sitten | 4 helmi - 12 helmi | | KLM |
|
152,76 € Lopullinen hinta | HEL >> AGP | | 06.30 >> 12.20 | 1 |  |
AGP >> HEL | | 13.20 >> 22.35 | 1 |
Päivitetty viimeksi: 4 päivää sitten | 2 joulu - 11 joulu | | Air France |
|
159,00 € Lopullinen hinta | HEL >> AGP | | 07.40 >> 16.00 | 1 |  |
AGP >> HEL | | 16.45 >> 10.25 | 1 |
Päivitetty viimeksi: 4 päivää sitten | 10 joulu - 17 joulu | | Kiwi |
|
176,00 € Lopullinen hinta | TKU >> AGP | | 14.30 >> 10.35 | 2 |  |
AGP >> TKU | | 06.50 >> 16.10 | 2 |
Päivitetty viimeksi: 1 päivää sitten | 18 tammi - 22 tammi | | Kiwi |
|
264,00 € Lopullinen hinta | HEL >> TNG | | 07.00 >> 11.40 | 2 |  |
TNG >> HEL | | 12.30 >> 19.20 | 3 |
Päivitetty viimeksi: 2 päivää sitten | 3 marras - 13 marras | | Kiwi |
|
297,00 € Lopullinen hinta | TMP >> AGP | | 05.25 >> 10.00 | 2 |  |
AGP >> TMP | | 10.45 >> 00.40 | 2 |
Päivitetty viimeksi: 3 päivää sitten | 7 marras - 12 marras | | Kiwi |
|
377,78 € Lopullinen hinta | TKU >> AGP | | 17.25 >> 17.30 | 1 |  |
AGP >> TKU | | 06.00 >> 23.40 | 2 |
Päivitetty viimeksi: 1 päivää sitten | 18 tammi - 22 tammi | | Travellink |
|
387,00 € Lopullinen hinta | TMP >> GIB | | 05.25 >> 10.10 | 3 |  |
GIB >> TMP | | 10.40 >> 14.20 | 3 |
Päivitetty viimeksi: 1 päivää sitten | 18 tammi - 23 tammi | | Kiwi |
|
407,76 € Lopullinen hinta | TKU >> AGP | | 17.25 >> 19.30 | 2 |  |
AGP >> TKU | | 20.25 >> 14.25 | 2 |
Päivitetty viimeksi: 1 päivää sitten | 18 tammi - 22 tammi | | KLM |
|
|
|
 |
Valuutta:
|
 |
|