Tarkenna tulokset:
|
|
Näytä lennot kuukauden mukaan:
|
joulukuu 2023
tammikuu 2024
helmikuu 2024
maaliskuu 2024
huhtikuu 2024
toukokuu 2024
kesäkuu 2024
heinäkuu 2024
elokuu 2024
syyskuu 2024
lokakuu 2024
marraskuu 2024
|
Lentokentät
Mistä
Kohteet
|
|
|
|
|
 |
Päivitetään tuloksia
Odota...
|
Kaikki matkat ovat indikatiivisia. Hinnat ovat paikkansapitäviä viimeisen päivityksen aikana.
|
|
|
182,87 € Lopullinen hinta | HEL >> LIS | | 17.40 >> 22.25 | 1 |  |
LIS >> HEL | | 05.30 >> 16.40 | 1 |
Päivitetty viimeksi: 6 päivää sitten | 14 tammi - 18 tammi | | Travellink |
|
185,16 € Lopullinen hinta | HEL >> LIS | | 17.40 >> 22.25 | 1 |  |
LIS >> HEL | | 05.30 >> 16.40 | 1 |
Päivitetty viimeksi: 6 päivää sitten | 14 tammi - 18 tammi | | Air France |
|
193,24 € Lopullinen hinta | HEL >> LIS | | 14.00 >> 22.50 | 1 |  |
LIS >> HEL | | 19.00 >> 12.00 | 1 |
Päivitetty viimeksi: 6 päivää sitten | 27 tammi - 10 helmi | | Seat24 |
|
194,26 € Lopullinen hinta | HEL >> LIS | | 17.40 >> 22.25 | 1 |  |
LIS >> HEL | | 05.30 >> 16.40 | 1 |
Päivitetty viimeksi: 6 päivää sitten | 14 tammi - 18 tammi | | SuperSaver |
|
194,26 € Lopullinen hinta | HEL >> LIS | | 17.40 >> 22.25 | 1 |  |
LIS >> HEL | | 05.30 >> 16.40 | 1 |
Päivitetty viimeksi: 6 päivää sitten | 14 tammi - 18 tammi | | TravelStart |
|
200,52 € Lopullinen hinta | HEL >> LIS | | 07.00 >> 23.10 | 1 |  |
LIS >> HEL | | 05.30 >> 16.40 | 1 |
Päivitetty viimeksi: 6 päivää sitten | 14 tammi - 18 tammi | | KLM |
|
205,00 € Lopullinen hinta | HEL >> LIS | | 09.15 >> 21.25 | 2 |  |
LIS >> HEL | | 21.55 >> 09.25 | 3 |
Päivitetty viimeksi: 6 päivää sitten | 14 tammi - 18 tammi | | Kiwi |
|
239,00 € Lopullinen hinta | TKU >> LIS | | 06.30 >> 21.15 | 2 |  |
LIS >> TKU | | 21.55 >> 13.55 | 2 |
Päivitetty viimeksi: 2 päivää sitten | 9 tammi - 15 tammi | | Kiwi |
|
315,63 € Lopullinen hinta | TKU >> LIS | | 16.25 >> 12.50 | 2 |  |
LIS >> TKU | | 13.45 >> 15.55 | 2 |
Päivitetty viimeksi: 2 päivää sitten | 9 tammi - 15 tammi | | Seat24 |
|
347,25 € Lopullinen hinta | TKU >> LIS | | 16.25 >> 12.50 | 2 |  |
LIS >> TKU | | 13.45 >> 15.55 | 2 |
Päivitetty viimeksi: 2 päivää sitten | 9 tammi - 15 tammi | | SuperSaver |
|
|
|
 |
Valuutta:
|
 |
|